らくらく農作業日誌は、以下の環境でご利用いただけます。
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 (SP1) ※Windows 10 から 11 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 1 | CD ドライブ または インターネット接続 必須 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| その他 2 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2007~2024 / 365 に対応 ※互換ソフトや Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ※Windows 10 から 11 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 1 | CD ドライブ または インターネット接続 必須 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| その他 2 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2007~2021 / 365 に対応 ※互換ソフトや Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ※Windows 10 から 11 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2007~2021 / 365 に対応 ※互換ソフトや Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ※Windows 10 から 11 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2007~2021 / 365 に対応 ※互換ソフトや 64 ビット版、Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista (SP2) / XP (SP3) ※Windows 10 から 11 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 1 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2000~2021 / 365 に対応 ※互換ソフトや 64 ビット版、Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| その他 2 | 64 ビット版の Microsoft Office がインストールされている場合は動作不可 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista (SP2) / XP (SP3) ※Windows 7 から 10 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 ※ver.21.1 以降より、Windows 11 に対応 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 1 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2000~2019 に対応 ※互換ソフトや 64 ビット版、Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| その他 2 | 64 ビット版の Microsoft Office がインストールされている場合は動作不可 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista (SP2) / XP (SP3) ※Windows 7 から 10 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 1 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2000~2016 に対応 ※互換ソフトや 64 ビット版、Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| その他 2 | 64 ビット版の Microsoft Office がインストールされている場合は動作不可 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista (SP2) / XP (SP3) ※Windows 7 から 10 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 1 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2000~2016 に対応 ※互換ソフトや 64 ビット版、Excel Mobile には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| その他 2 | 64 ビット版の Microsoft Office がインストールされている場合は動作不可 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (SP3) ※Windows 7 から 10 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 2 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2000 以降に対応 ※互換ソフトや 64 ビット版には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
| パソコン | メーカーサポートを受けられる Windows PC ※タブレットは動作保証外 |
| OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (SP3) ※Windows 7 から 10 へのように、 アップグレード(上書インストール)した場合は動作保証外 参考Q&A Windows をアップグレードしても大丈夫ですか? |
| CPU | 上記 OS がサポートする x86 または x64 CPU |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 必須 |
| 光学ドライブ | CD ドライブ必須 ※ダウンロード版では不要 参考Q&A CDドライブがないパソコンにインストールするには |
| ハードディスク | 1 GB 以上の空き容量 |
| メインメモリ | 上記 OS がサポートするメモリ容量 |
| 日本語入力ソフト | Microsoft 社製 IME 推奨 |
| その他 | Excel 入出力機能は、Microsoft Excel 2000 以降に対応 ※互換ソフトや 64 ビット版には非対応 参考Q&A Microsoft Excel がないパソコンで使用する場合 |
実際にお客様の環境でご利用いただけるか、ぜひ体験版でご確認ください。
無料 体験版ダウンロードはこちら!
Q&A番号:0065b
この記事は参考になりましたか?
この記事は参考になりましたか?

